
猫の成長スピードは、人間とはかなり異なり約5~6倍で時間が過ぎていることが分かります。
猫が生まれてから1年で、人間の16~20歳に相当します。猫の10歳は人間でいう53歳、20 歳は93歳となります。
| 猫の年齢 | 人間の年齢 |
| 1歳 | 16歳 |
| 2歳 | 21歳 |
| 3歳 | 25歳 |
| 4歳 | 29歳 |
| 5歳 | 33歳 |
| 6歳 | 37歳 |
| 7歳 | 41歳 |
| 8歳 | 45歳 |
| 9歳 | 49歳 |
| 10歳 | 53歳 |
| 11歳 | 57歳 |
| 12歳 | 61歳 |
| 13歳 | 65歳 |
| 14歳 | 69歳 |
| 15歳 | 73歳 |
| 16歳 | 77歳 |
| 17歳 | 81歳 |
| 18歳 | 85歳 |
| 19歳 | 89歳 |
| 20歳 | 93歳 |
| 21歳 | 97歳 |
コーネル大学「フィーラインヘルスセンター」より

監修:南部美香
文:高橋美樹 イラスト:おかやまたかとし




